Ничего не куплено!
| 21041-1107010-10 | 21073-1107010 | 2108-1107010 | 21081-1107010 | 21083-1107010 | 21083-1107010-31 | 21053-1107010-20 | |
| Диффузор 1 смес.камера | 24/32 | 24/32 | 21/32 | 21/32 | 21/32 | 21/32 | 23/32 |
| Диффузор 2 смес.камера | 26/32 | 24/32 | 23/32 | 23/32 | 23/32 | 23/32 | 24/32 |
| Распылитель смеси 1,2 кам. | 2108-1107410 | 2108-1107410 | 2108-1107410 | 2108-1107410 | 2108-1107410 | 2108-1107410 | 2108-1107410 |
| Главный топливный жиклёр 1 камеры | 21051-1107336 А=102,5 | 2108-1107336-07 А=107,5 | 2108-1107336 А=97,5 | 21083-1107336 А=95 | 21083-1107336 А=95 | 21083-1107336 А=95 | 2108-1107336-07 А=107,5 |
| Главный топливный жиклёр 2 камеры | 2108-1107336-20 А=120 | 2108-1107336-15 А=115 | 2108-1107336 А=97,5 | 21083-1107336 А=95 | 2108-1107336 А=97,5 | 21083-1107336-10 А=100 | 21051-1107336-10 А=110 |
| Главный воздушный жиклёр 1 камеры | 21051-1107340-35 А=135 | 21051-1107340-01 А=150 | 2108-1107340 А=165 | 2108-1107340 А=165 | 2108-1107340 А=165 | 21083-1107340 А=155 | 21051-1107340-40 А=140 |
| Главный воздушный жиклёр 2 камеры | 21081-1107340-10 А=155 | 21051-1107340-10 А=135 | 2108-1107340-10 А=125 | 21081-1107340-45 А=145 | 2108-1107340-10 А=125 | 2108-1107340-10 А=125 | 21051-1107340-65 А=165 |
| Топливный жиклёр х/хода 1 камеры |
2108-1107442-40 А=40+/-3 | 2108-1107442-39 А=39+/-3 | 2108-1107442-42 А=42+/-3 | 2108-1107442-40 А=40+/-3 | 2108-1107442-40 А=40+/-3 | 2108-1107442-40 А=40+/-3 | 2108-1107442-40 А=40+/-3 |
| Топливный жиклёр ускорительного насоса | 21073-1107370 А=40/40 | 21051-1107370-10 А=45 | 2108-1107370 А=35/40 | 2108-1107370 А=35/40 | 2108-1107370 А=35/40 | 2108-1107370 А=35/40 | 21053-1107370 А=45/40 |
| Топливный жиклёр экономайзера мощн.режимов | 2108-1107475-60 А=60 | 2108-1107475 А=40 | 2108-1107475 А=40 | 2108-1107475-35 А=35 | 2108-1107475 А=40 | 2108-1107475 А=40 |
2108-1107475 А=40 |
| Номер кулачка воздушной заслонки | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| Номер кулачка ускорительного насоса | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Приоткрытие дросселя при запуске, мм | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Приоткрытие воздушной заслонки пуск.устройст., мм | 2,7+/-0,1 | 3,0+/-0,2 | 3,0+/-0,2 | 2,7+/-0,2 | 2,5 низ | 2,3 низ | 3,5+/-0,2 |
| Диаметр разбаланси- ровочного отв.поплав. камеры | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 4,0 / 4,0 | 4,0 / 4,0 | 4,0 / 4,0 | 4,0 / 4,0 | 6,0 / 6,0 |
| Уровень топлива в полав.камере, мм | 22,5+/-1,0 | 22,5+/-1,0 | 22,5+/-1,0 | 22,5+/-1,0 | 22,5+/-1,0 | 22,5+/-1,0 | 22,5+/-1,0 |